產品中心
Product
氟化鈰
微黃粉末。不溶于水,也不溶于鹽酸、硝酸和硫酸,但能溶于高氯酸。有吸濕性,保存在干燥處。
產品規格
化學式 | CeF3 |
---|---|
分子量 | 197.13 |
主要應用 | 光學鍍膜 |
產品詳情
相對純度 Relative Purity Min.% |
99.995 | 99.99 | ||||||
稀土總量 TREO Min.% |
87±2 | 87±2 | ||||||
稀土雜質 RE Impurities/REO Max.% |
Y2O3 | 0.0005 | 0.0020 | |||||
La2O3 | 0.0005 | 0.0020 | ||||||
Pr6O11 | 0.0005 | 0.0020 | ||||||
Nd2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Sm2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Eu2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Gd2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Tb4O7 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Dy2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Ho2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Er2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Tm2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Yb2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
Lu2O3 | 0.0003 | 0.0005 | ||||||
非稀土雜質 Non-RE Impurities Max.% |
Fe2O3 | 0.0010 | 0.0050 | |||||
SiO2 | 0.0200 | 0.0500 | ||||||
CaO | 0.0100 | 0.0200 | ||||||
F | 29±3 | 29±3 | ||||||
灼 減 L.O.I Max.% | 1 | 1 | ||||||
包 裝 Packing
雙層塑料袋,密封,裝入鐵桶,每桶凈重50Kg。
In sealed double polyethylene bags. The bags are packed in steel drums containing 50 Kgs net each.
其它 Others
規格可按用戶特殊要求調整
Specification is adjustable as per user' s special requirement